Small size LGA8 package and with I2C digital interface barometer and altimeter
Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||
Operating temperature range | TA | operational | -40 | 25 | +85 | °C | ||||||||||||||||||
full accuracy | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||||
Operating pressure range |
P | full accuracy | 300 | 1100 | hPa | |||||||||||||||||||
Sensor supply voltage | VDD | 1.8 | 3.6 | V | ||||||||||||||||||||
Supply current | IDD,LP | 1Hz, lowest osr_p and osr_t | 5.4 | pA | ||||||||||||||||||||
Peak current | Ipeak |
during pressure measurement |
760 | pA | ||||||||||||||||||||
Current at temperature measurement | IDDT | 541 | pA | |||||||||||||||||||||
Sleep current | IDDSL | 25°C | 0.1 | 0.3 | pA | |||||||||||||||||||
Relative accuracy | Arel |
700 …900hPa 25 …40°C |
±0.03 | hPa | ||||||||||||||||||||
± 0.25 | m | |||||||||||||||||||||||
Offset temperature coefficient | TCO | 900hPa 25 …40°C | ± 0.3 | Pa/K | ||||||||||||||||||||
± 2.5 | cm/K | |||||||||||||||||||||||
Absolute accuracy pressure |
300 … 1100hPa 0 …60°C |
± 1.0 | hPa | |||||||||||||||||||||
Resolution of output data in O4 ultra high resolution mode | RP | Pressure | 0.095 | Pa | ||||||||||||||||||||
RT | Temperature | 0.01 | °C | |||||||||||||||||||||
Noise in pressure | VP,full | Full bandwidth, O4 ultra high resolution | 1.0 | Pa | ||||||||||||||||||||
8.3 | cm | |||||||||||||||||||||||
VP, filtered | Lowest bandwidth, O4 ultra high resolution | 0.2 | Pa | |||||||||||||||||||||
1.7 | cm | |||||||||||||||||||||||
Absolute
accuracy temperature |
AT | @25℃ | ±0.5 | °C | ||||||||||||||||||||
0 …+65℃ | ± 1.0 | °C | ||||||||||||||||||||||
PSRR (DC) | PSSR | Full VDD range | ±0.005 | Pa/mV | ||||||||||||||||||||
Long term stability | ΔPstab | 12 months | ±TBD | hPa | ||||||||||||||||||||
Solder drifts | -0.5 | +2 | hPa | |||||||||||||||||||||
Possible rate |
sampling | fsample | 157 | 182 | TBD | Hz |
File Name | Online reading | File download |
Digital Pressure Sensor XY-PS100A |